E-mail: trading@match-well.com
Application
Suitable for fan of outdoor unit of central air conditioner and similar purpose
Typical outline dimensions
Main technical data
型号 Model | 工作电源 Electrical Rating (V/Hz) | 功率 Power (W) | 额定电流 AMPS (A) | 额定转速 RPM | 接线方式 Wiring Type | 绝缘等级 Insulation Class | 防护等级 Protection Level |
YS143-250-6 | 380~415V/50Hz | 250 | 0.9 | 925 | Y | B | IPX4 |
YS143-370-6 | 380~415V/50Hz | 370 | 1.3 | 925 | Y | B | IPX4 |
YS143-550-6 | 380~415V/50Hz | 550 | 1.4 | 925 | Y | B | IPX4 |
YS143-750-6 | 380~415V/50Hz | 750 | 2.5 | 925 | Y | B | IPX4 |
YS143-120-8 | 380~415V/50Hz | 120 | 1.0 | 720 | Y | B | IPX4 |
YS143-370-8 | 380~415V/50Hz | 370 | 1.5 | 710 | Y | B | IPX4 |
YS143-550-8 | 380~415V/50Hz | 550 | 2.0 | 710 | Y | F | IPX4 |
YS143-750-8 | 380~415V/50Hz | 750 | 2.5 | 710 | Y | F | IPX4 |
Notes: The above mentioned specification is representative specification,just for reference .
The specification can also be designed and manufactured according to customers requirement.
we will not give special notice on changes, please contact our technical department for further information.